四線規數控(kòng)龍門銑床
型 号DHXK2504
所(suo)屬分類龍門銑床(chuáng)光機
報價1050000
更新日(ri)期2025-12-06
産品描述:DHXL2504杭州日丰传感器制造有限公司(急速版)數控(kòng)龍門銑床四線規(gui). 數控龍門銑床的(de)加工特點是:精📧确(que),快速,适合批量生(shēng)産,與操作者經驗(yan)無關,生産效率高(gāo),可以加工形狀複(fu)雜、精度要求高的(de)零件,山东石油化㊙️工学院2023年招生计划🌈還有一些普(pǔ)通機床不能或不(bú)便加工的零件,裝(zhuāng)夾定為後能加工(gong)多道工序, 加工✔️質(zhi)量穩定,減輕者的(de)📱操作勞動強度。
産(chan)品概述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(急速版) | 産地(dì) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 其(qi)他 | 機床大小 | 重型(xíng) |
| 控制形式 | 數控 | 自(zi)動化程度 | 自動 |
| 軸(zhou)數 | 三軸 | 數控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI |
| 界面(mian)語言 | 中文 | 加工材(cai)質 | 其他 |
| 加工用途(tú) | 銑削,平面,鑽孔,镗(táng)孔 | 工作台尺寸(長(zhang)×寬) | 4000*2000mm |
| 主軸轉速範圍(wei) | 6000r/min | 主電機功率 | 18.5kw |
| 機床(chuang)自重 | 38000kg | 類型 | 定梁式(shì) |
| 銷售區域 | 全國 | 售(shòu)後保修期 | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(急速版)數(shu)控龍門銑床四線(xian)規DHXK2504廠家簡介:

DHXK2504簡介:
序号 | 項目 | 主要參數 | |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行(hang)程 | mm | 2500 |
3 | Z軸行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距 | mm | 2500 |
5 | 主軸端面至工作(zuo)台距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作(zuò)台面積 | mm | 4000*2000 |
7 | 承重(zhong) | T | 20 |
8 | T型槽數量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸/間距(jù) | mm | 22/200 |
10 | 驅動方式 | | 直連(lián) |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 143 |
14 | 主(zhu)軸錐度及規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉(la)刀方式 | | 自動 |
16 | 主軸(zhou)直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速(su)度 | m/min | 12/06/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機(jī)功率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺服電(diàn)機扭矩 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服(fu)電機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸(zhóu)絲杠直徑 | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 進(jin)給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步進(jin)當量 | mm | 0.001 |
24 | 數控系(xì)統 | 發那(na)科 | OI MF |
數控龍門銑(xǐ)床具有的剛性,效(xiao)率高,操作方便,結(jié)構簡🌈單,性能🚩性等(děng)特點。數控龍門銑(xi)床适用于機械上(shang)的大中型黑色金(jin)屬⛱️或有色金屬零(líng)件的水平平面、垂(chuí)直平面或斜面溝(gōu)槽的銑削🛀,銑镗頭(tóu),還可以進行镗孔(kǒng)和鑽孔以及根據(jù)用戶需要的改進(jin),同時承接加工與(yu)制造。






