數控龍門(mén)銑床
産品概述(shu)
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(急速版) | 産地(dì) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局(jú)形式 | 立式(shì),卧式,立卧(wo)兩用,萬能(neng)式,落地式(shì),其他 | 機床(chuáng)大小 | 重型(xíng) |
| 控制形式(shi) | 數控 | 自動(dòng)化程度 | 自(zì)動 |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控系(xi)統 | 無,可選(xuan)配,西門子(zǐ)/SIEMENS,廣州數控(kòng)/GSK,三菱/MITSUBISHI,發那(na)科/FANUC,海德漢(hàn)/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新代(dai)/SYNTEC,凱恩帝/KND,華(hua)中/HNC,NUM,力士樂(le)/Rexroth,索尼/sony,寶元(yuán)/LNC,上海開通(tōng),馬👌紮克/MAZAK,牧(mù)野🈲/Makino,大隈/OKUMA,兄(xiōng)弟/brother,法格/FAGOR,寶(bǎo)元/LNC,其他數(shu)控系統,i5數(shù)控系統,科(ke)🈚源/KY |
| 界面語(yǔ)言 | 中文,英(yīng)文,日語,德(de)語,韓語,其(qi)他語言 | 加(jia)工材質 | 硬(yìng)金屬,軟金(jin)屬,合金,塑(su)料,纖維,木(mù)材,亞克力(lì),橡膠,玻璃(lí),陶瓷,其他(tā) |
| 加工用途(tú) | 銑削,平面(mian),斜面,曲面(mian),溝槽,螺紋(wén),台階面,T形(xíng)槽,燕尾槽(cáo),齒輪,齒條(tiáo)⭐,花🧑🏽🤝🧑🏻鍵,鍊輪(lun),螺旋面,切(qiē)斷,鑽孔,镗(tang)孔,凸輪,弧(hú)形槽,其他(tā)複雜型面(mian),其他 | 工作(zuò)台尺寸(長(zhǎng)×寬) | 4000*2300mm |
| 工作台(tái)最大承重(zhong) | 20000kg | 主軸轉速(sù)範圍 | 6000r/min |
| 主電(dian)機功率 | 18.5kw | 機(ji)床自重 | 40000kg |
| 類(lei)型 | 定梁式(shi) | 銷售區域(yu) | 全國,華東(dōng),華南,華北(bei),華中,東北(bei),西南,西北(běi),港澳台,海(hǎi)外 |
| 售後保(bao)修期 | 12個月(yue) |
杭州日丰传感器制造有限公司(急速版)數控龍門(men)銑床DHXK2804的優(yōu)勢特點:
1.機(ji)床鑄件發(fa)揮其鑄造(zao)名城的特(tè)殊優勢,HT250樹(shu)脂砂鑄❄️件(jian)經兩次回(huí)火處理。
2.系(xi)統發那科(kē)OIMF、主電機、伺(si)服電機均(jun1)采用發那(nà)科原廠(β和(he)α電機可選(xuǎn)配)
3.絲杆*采(cǎi)用日本THK品(pǐn)牌,導軌日(ri)本THK和中國(guó)台灣上銀(yin)可選配。
4.電(dian)器采用法(fa)國施耐德(de)或者德力(lì)西等進口(kǒu)品牌,
5.機床(chuáng)附件如:聯(lian)軸器、軸承(chéng)等均采用(yòng)日本及中(zhong)國台灣😄品(pin)㊙️牌。
6.備有各(ge)機型大量(liàng)光機供方(fang)便各機床(chuang)裝配公司(si)
參數:
參數:
序号 | 項目(mu) | 主要參數(shu) | |
1 | X軸行程 | ||
2 | mm | 2800 | |
3 | mm | 1000 | |
4 | 龍門跨(kua)距 | mm | 2800 |
5 | 主軸端(duan)面至工作(zuò)台距離 | mm | 200-1200 |
工(gong)作台面積(ji) | 4000*2300 | ||
7 | 大承重 | T | |
T型(xing)槽數量 | 13 | ||
9 | T型(xíng)槽尺寸 | mm | |
10 | T型(xing)槽間距 | 200 | |
11 | 主(zhǔ)軸轉速 | rpm | |
12 | kW | 18.5 | |
13 | 主軸扭矩(ju) | N.m | |
14 | ISO7:24NO50 | ||
15 | | 自(zì)動 | |
主軸直(zhi)徑 | 190 | ||
17 | X、Y、Z快移速(su)度 | m/min | 12/06/7 |
18 | X、Y、Z伺服電(dian)機功率 | kW | |
19 | X、Y、Z伺服電(dian)機扭矩×減速比(bi) | N.m | X軸36NM*4=140,YZ軸36NM*4=140 |
X、Y、Z伺服(fú)電機轉速(sù) | rpm | 2000 | |
21 | X、Y、Z軸絲杠直(zhi)徑 | Φ80/Φ63/Φ50 | |
22 | 進給速(su)度 | mm/min | |
小步進(jin)當量 | 0.001 | ||
DHXK2804高精度數(shù)控龍門銑(xǐ)床技術參(cān)數如下圖(tu):

- 上一(yi)個: DHXK1825數控龍(lóng)門銑床
- 下(xia)一個: 2203數控(kòng)龍門銑床(chuáng)







