産品(pǐn)概述

1.該系(xi)列機床為小型定(dìng)梁動台式數控龍(long)門銑床,可廣泛适(shì)🙇🏻用🈲于航空航天、軌(guǐ)道交通、汽車制造(zao)、模具等機械加工(gong)領域 2.有3個進給軸(zhou):工作台水平移動(dòng)X軸;主軸銑頭水平(ping)移動Y軸;滑📱枕垂直(zhí)移動Z軸 3.框架整體(tǐ)鑄造,大大提高了(le)機床剛性和穩定(ding)性,機床可配附件(jian)銑頭,在工件一次(ci)裝夾下能完成五(wǔ)個💔面的銑、镗、鑽、較(jiào)孔、攻絲等💞加工工(gōng)序,數控系統控制(zhì)可實現三軸聯動(dòng),實現輪廓銑削 |
| DHA2315×17 | |
| 工作台尺(chi)寸(寬×長)(mm) | 1400×1700 |
| X軸工作台(tái)移動方向行程(mm) | 1800 |
| Y軸(zhóu)主軸滑座移動方(fang)向行程(mm) | 1800 |
| Z軸主軸箱(xiāng)移動方向行程(mm) | 600 |
| 龍(lóng)門寬度(mm) | 1500 |
| 主軸端面(mian)至工作台面距離(lí)(mm) | 選用BT40的距離250-850 選用(yòng)BT50的距離200-800 |
| 工作台T型(xing)槽(mm) (數目-尺寸×間距(jù)) | 8-22x200(橫槽) |
| 主軸規格(型(xíng)号/安裝直徑) 标準(zhǔn)皮帶式/選配直聯(lián)式 | BT40/Φ150皮帶式、BT40/Φ150直聯式(shì)選配:BT50Φ150 |
| 主軸最高轉(zhuan)速 | 8000rpm |
| X軸絲杠規格(mm)/齒(chǐ)輪齒條 | 5010 |
| Y軸絲杠規(guī)格(mm) | 5010 |
| Z軸絲杠規格(mm) | 5010 |
| X軸(zhóu)導軌規格 | 2-45規格重(zhòng)載滾柱線軌 |
| Y軸導(dao)軌規格 | 2-45規格重載(zǎi)滾柱線軌 |
| Z軸導軌(gui)規格 | 4-45規格重載滾(gun)柱線軌 |
| X/Y/Z電機聯接(jie)方式 | 直聯 |
| 選用主(zhu)電機參數功率 | 11kw |
| 推(tuī)薦選用X/Y/Z軸電機參(can)數 (扭矩NM) | X:22/Y:22/Z:22 |
| 工作台承(cheng)重 | 3噸 |
| 數控系統 | 西(xī)門子/發那科FANUC/三菱(líng) |





DHA2315x17 小型數控龍門銑(xi)床 DHA2315x17 小型數控龍門(mén)銑床





