産品(pin)概述

1.該系(xì)列機床為中型定(dìng)梁動台式數控龍(long)門銑床,可廣泛适(shi)💰用🤞于🌈航空航天、軌(gui)道交通、汽車制造(zao)、模具等機械加工(gong)領域 2.有3個進給軸(zhóu):工作台水平移動(dong)X軸;主軸銑頭水平(ping)移動🈲Y軸;滑枕垂直(zhí)移動Z軸 3.框架整體(ti)鑄造,大大提高了(le)機床剛性和穩定(dìng)性,機床可配附件(jiàn)💋銑頭,在工件一次(ci)裝夾下能完成五(wǔ)個💘面的銑、镗🐅、鑽、較(jiào)孔、攻絲等加工工(gōng)序,數控系統控制(zhi)可實現三軸聯動(dòng),實現輪廓銑削 |
| DHCA2337×80 | |
| 工作台尺(chǐ)寸(寬×長)(mm) | 3000×8000 |
| X軸工作台(tái)移動方向行程(mm) | 8500 |
| Y軸(zhóu)主軸滑座移動方(fang)向行程(mm) | 4400 |
| Z軸主軸箱(xiāng)移動方向行程(mm) | 1200 |
| 龍(lóng)門寬度(mm) | 3700 |
| 主軸端面(mian)至工作台面距離(li)(mm) | 200-1400 |
| 工作台T型槽(mm) (數目(mù)-尺寸×間距) | 15-22x200 |
| 主軸規(guī)格(型号/安裝直徑(jìng)) 标準皮帶式/選配(pei)直聯式 | BT50/Φ190 |
| 主軸最高(gāo)轉速 | 6000rpm |
| X軸絲杠規格(ge)(mm)/齒輪齒條 | 10020 |
| Y軸絲杠(gang)規格(mm) | 8020 |
| Z軸絲杠規格(gé)(mm) | 5010 |
| X軸導軌規格 | 3-55規格(gé)重載滾柱線軌 |
| Y軸(zhou)導軌規格 | 2-55規格重(zhong)載滾柱線軌 |
| Z軸導(dao)軌規格 | T型導軌(選(xuan)配420x420全包方滑枕) |
| X/Y/Z電(dian)機聯接方式 | XY軸行(hang)星減速器;Z直聯 |
| 選(xuǎn)用主電機參數功(gōng)率 | 22kw |
| 推薦選用X/Y/Z軸電(diàn)機參數 (扭矩NM) | X:53/Y:30/Z:38 |
| 工作(zuo)台承重 | 30噸 |
| 數控系(xì)統 | 西門子/發那科(ke)FANUC/三菱 |





DHCA2337x80 大型數控龍(lóng)門銑床 DHCA2337x80 大型數控(kong)龍門銑床





