數(shù)空龍門銑18系列
型(xíng) 号DHXK1802
所屬分類18系列(lie)數控龍門銑床
報(bào)價560000
更新日期2025-12-06
數控(kong)龍門銑床,數控龍(long)門加工中心,數控(kòng)龍門光機性💃能優(you)勢
産品概述
| 品牌(pái) | 杭州日丰传感器制造有限公司(急速版) | 産地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 機床大(dà)小 | 重型 | 控制形式(shi) | 數控 |
| 軸數 | 三軸 | 數(shù)控系統 | 西門子/SIEMENS,三(san)菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界(jie)面語言 | 中文 | 加工(gong)材質 | 硬金屬,軟金(jīn)屬,合金,塑料,纖維(wéi),木材,亞克力,橡膠(jiao),玻璃,陶瓷,其他 |
| 加(jia)工用途 | 切斷,鑽孔(kong),镗孔 | 工作台尺寸(cùn)(長×寬) | 2000*1500mm |
| 工作台最大(dà)承重 | 7000kg | 主軸轉速範(fan)圍 | 6000r/min |
| 主電機功率 | 18.5kw | 機(ji)床自重 | 17000kg |
| 類型 | 動梁(liang)式 | 銷售區域 | 全國(guó) |
| 售後保修期 | 12個月(yuè) |
定梁動台數(shù)控龍門銑床-----1802
序号 | 項目 | 單位 | DHXK-1802 | 序号 | 标準配置 | 品牌廠家(jiā) |
1 | 工(gōng)作台面積 | mm | 1500*2000 | 22 | 機床鑄件 | 大恒本廠(chǎng)HT250兩次回火處(chu)理 |
2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 2200*1800*800 | 23 | 數控系統 | 發那科(ke)1包 |
3 | 龍門跨度 | | 1800 | 24 | 絲杆 | 日本THK |
4 | 主軸端(duan)面至工作台距離(li) | mm | 150-950 | 25 | 導軌(guǐ) | 上(shàng)銀/THK |
5 | 承重 | T | 5 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽數量 | NO | 9 | 27 | 主電機(jī) | CTB |
7 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/160 | 28 | 進給電機 | 日本安川電機(jī) |
8 | 主(zhǔ)軸扭矩 | N.m | 140 | 29 | 主(zhu)軸 | 中國(guo)台灣建春,同步帶(dai)輪結構 |
9 | 主軸轉速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國台灣MSK |
10 | 主電機(jī)功率 | KW | 22 | 31 | 外防(fáng)護 | 大恒(heng) |
11 | 主(zhǔ)軸錐度及規格 | | ISO7:24NO50 | 32 | 聯(lián)軸器 | 德(de)國R+W |
12 | 拉釘規格 | | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣 | 無錫德月(yuè) |
13 | X.Y.Z快(kuai)移速度 | M/min | 10000/8000/8000 | 34 | 電器 | 法國施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服電(diàn)機扭矩 | N.m | 36/22/22 (帶(dai)抱閘) | 35 | 油冷機 | 上海松江 |
15 | X.Y.Z伺服電(dian)機功率 | KW | 1:4:4 | 36 | 排屑機 | 鹽山 |
16 | X.Y.Z伺服電機轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 37 | 機(jī)床重量 | 17T |
17 | X.Y.Z軸(zhóu)絲杆直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主(zhu)軸直徑 | BT50150主軸 |
18 | X.Y.Z周滾柱導軌型(xíng)号 | mm | 45/45/硬軌 | 39 | 齒輪頭 | 德國BF/ZF(可選(xuǎn)配) |
19 | 進給速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 中國台灣名揚(yáng)(可選配) |
20 | 步進當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T中國台灣崗田(tian)(可選配) |
21 | 驅動方式 | | 直連式 | 42 | 數控系統 | 三菱、西門(men)子、發那科(可選配(pei)) |







