江蘇剛性龍門(mén)銑床報價
數控(kòng)龍門銑床
1050000
更新日期2025-12-06
18713762576


型 号(hào)DHXK2504
所屬分類數控(kòng)龍門銑床
報價(jià)1050000
更新日期2025-12-06
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(急速版) | 産地(dì) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形式(shi) | 其他 | 機床大小(xiao) | 重型 |
| 控制形式(shi) | 數控 | 自動化程(chéng)度 | 自動 |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控系統 | 可(kě)選配,西門子/SIEMENS,三(sān)菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代(dai)/SYNTEC |
| 界面語言 | 中文(wén) | 加工材質 | 其他(ta) |
| 加工用途 | 銑削(xuē),斜面,鑽孔,镗孔(kong) | 工作台尺寸(長(zhang)×寬) | 4000*2000mm |
| 主軸錐孔錐(zhuī)度 | 1 | 主軸轉速範(fàn)圍 | 6000r/min |
| 主電機功率(lü) | 18.5kw | 機床自重 | 38000kg |
| 類型(xing) | 定梁式 | 銷售區(qū)域 | 全國 |
| 售後保(bao)修期 | 12個月 |
江蘇(sū)剛性龍門銑床(chuáng)報價
江蘇剛性(xing)龍門銑床報價(jià)DHXK2504廠家大恒實拍(pai)圖片:

江蘇高剛(gang)性龍門銑床報(bao)價DHXK2504技術參數:
序号 | 項(xiang)目 | 主要參(can)數 | |
1 | X軸(zhóu)行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行(hang)程 | mm | 2500 |
3 | Z軸行程(cheng) | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距(jù) | mm | 2500 |
5 | 主軸端面(miàn)至工作台距離(li) | mm | 200-1200 |
6 | 工作台面(miàn)積 | mm | 4000*2000 |
7 | 承重 | T | 20 |
8 | T型槽數量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸/間(jiān)距 | mm | 22/200 |
10 | 驅(qū)動方式 |
| 直(zhí)連 |
11 | 主(zhu)軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主(zhǔ)電機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 143 |
14 | 主軸錐度及規(guī)格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方(fāng)式 |
| 自動 |
16 | 主軸直(zhí)徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速(sù)度 | m/min | 12/06/7 |
18 | X、Y、Z伺服電(dian)機功率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺(sì)服電機扭矩 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服電機轉(zhuan)速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠(gàng)直徑 | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步進當量 | mm | 0.001 |
24 | 數控系統 | 發那科 | OI MF |
備案号:冀(jì)ICP備13003902号-7 GoogleSitemap 技術支持(chí):機床商務網 管(guǎn)理登陸
Copyright © 2023 河北杭州日丰传感器制造有限公司(急速版) All Rights Reserved.
›